近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
大分市明野南1丁目 | 237.69m2 96.26m2 |
3SLDK | 4,980万円 |
大分市大字政所 | 231.28m2 93.50m2 |
1LDK | 4,480万円 |
大分市大字森 | 243.98m2 87.45m2 |
5DK | 980万円 |
大分市大字三芳椎迫 | 112.35m2 103.91m2 |
5DK | 1,580万円 |
大分市明野高尾2丁目 | 141.90m2 82.80m2 |
3SLDK | 2,850万円 |
大分市大字千歳 | 330.00m2 119.98m2 |
7DK | 1,280万円 |
大分市宮河内ハイランド | 236.82m2 87.77m2 |
3LDK | 1,480万円 |
大分市大字金谷迫 | 200.48m2 135.80m2 |
4LDK | 5,590万円 |
大分市岩田町1丁目 | 121.97m2 120.49m2 |
6DK | 2,280万円 |
大分市高松東1丁目 | 291.57m2 125.61m2 |
3SLDK | 3,890万円 |
大分市大字三佐 | 167.81m2 87.77m2 |
4LDK | 1,130万円 |
大分市王ノ瀬2丁目 | 234.00m2 110.68m2 |
4LDK | 2,298万円 |
大分市明野北2丁目 | 247.00m2 119.03m2 |
3SLDK | 4,380万円 |
大分市高城西町 | 141.06m2 125.08m2 |
3SLDK | 2,100万円 |
大分市賀来北2丁目 | 183.00m2 87.85m2 |
3LDK | 2,890万円 |
大分市田尻南2丁目 | 225.83m2 125.41m2 |
4LDK | 2,680万円 |
大分市大字森町 | 210.22m2 103.32m2 |
5DK | 1,450万円 |
大分市雄城台中央2丁目 | 205.52m2 108.23m2 |
3LDK | 2,199万円 |
大分市大字佐野 | 191.89m2 89.42m2 |
3LDK | 2,100万円 |
大分市大字皆春 | 181.86m2 111.50m2 |
5SDK | 1,360万円 |
大分市けやき台1丁目 | 218.61m2 111.80m2 |
4SLDK | 1,580万円 |
大分市大字横尾 | 398.01m2 201.36m2 |
6LDK | 4,480万円 |
大分市大字小池原 | 129.65m2 99.10m2 |
4SDK | 1,380万円 |
大分市大字宮河内 | 242.50m2 131.66m2 |
4SLDK | 1,980万円 |
大分市大字一尺屋 | 749.18m2 133.80m2 |
5DK | 780万円 |
大分市大道町5丁目 | 192.26m2 108.40m2 |
6K | 1,150万円 |
大分市高城本町 | 284.39m2 115.51m2 |
5DK | 2,880万円 |
大分市大字横尾 | 205.12m2 83.93m2 |
6DK | 1,480万円 |
大分市大字佐賀関 | 99.16m2 93.52m2 |
4SDK | 430万円 |
大分市富士見が丘東2丁目 | 247.04m2 92.73m2 |
4LDK | 1,150万円 |
大分市大字荏隈 | 152.06m2 76.24m2 |
4DK | 1,280万円 |
大分市大字三佐 | 157.07m2 110.09m2 |
4LDK | 1,380万円 |
大分市大字森町 | 217.57m2 105.99m2 |
4LDK | 1,999万円 |
大分市大字猪野 | 166.06m2 104.69m2 |
4LDK | 1,780万円 |
大分市大字野津原 | 249.73m2 131.00m2 |
4SLDK | 2,180万円 |
大分市大字野田 | 915.88m2 388.04m2 |
7DK | 2,480万円 |
大分市高江中央1丁目 | 234.38m2 122.92m2 |
4LDK | 2,180万円 |
大分市泉町 | 80.33m2 94.48m2 |
6DK | 700万円 |
大分市富士見が丘西1丁目 | 223.53m2 103.48m2 |
5K | 390万円 |
大分市新栄町 | 208.90m2 41.93m2 |
3DK | 1,900万円 |
大分市大字三芳 | 161.97m2 124.00m2 |
4LDK | 3,780万円 |
大分市大字三芳 | 210.53m2 119.23m2 |
4SLDK | 3,480万円 |
大分市大字下郡 | 203.01m2 95.74m2 |
4SLDK | 2,780万円 |
大分市角子南2丁目 | 195.46m2 105.99m2 |
4LDK | 3,780万円 |
大分市泉町 | 124.46m2 108.06m2 |
4LDK | 3,480万円 |
大分市泉町 | 123.59m2 108.06m2 |
4LDK | 3,480万円 |
大分市横田1丁目 | 288.93m2 129.50m2 |
4SLDK | 3,200万円 |
大分市大字光吉光吉新町 | 200.79m2 115.20m2 |
3LDK | 1,580万円 |
大分市小佐井1丁目 | 544.66m2 184.16m2 |
6SLDK | 3,200万円 |
大分市大字政所 | 88.77m2 57.51m2 |
4DK | 1,280万円 |
大分市法勝台2丁目 | 239.97m2 123.99m2 |
5LDK | 2,380万円 |
大分市大字下徳丸 | 393.73m2 111.69m2 |
4SLDK | 2,680万円 |
大分市三川上3丁目 | 201.24m2 132.48m2 |
5LDK | 3,750万円 |
大分市大字猪野 | 208.71m2 93.98m2 |
2SLDK | 4,200万円 |
大分市大字下判田 | 1,534.68m2 177.79m2 |
5LDK | 3,500万円 |
大分市大字猪野 | 210.32m2 105.13m2 |
5DK | 1,100万円 |
大分市富士見が丘東2丁目 | 247.75m2 75.80m2 |
3LDK | 630万円 |
大分市富士見が丘東1丁目 | 272.01m2 89.20m2 |
3SDK | 800万円 |
大分市田尻北 | 243.09m2 84.82m2 |
4DK | 680万円 |
大分市新春日町2丁目 | 263.00m2 116.42m2 |
3LDK | 2,180万円 |
大分市緑が丘4丁目 | 231.19m2 129.90m2 |
7DK | 1,380万円 |
大分市小野鶴南1丁目 | 419.68m2 182.43m2 |
6LDK | 1,500万円 |
大分市上野丘1丁目 | 150.90m2 55.48m2 |
3DK | 450万円 |
大分市上田町2丁目 | 235.84m2 119.00m2 |
4LDK | 3,480万円 |
大分市大字荏隈大石町1丁目 | 298.00m2 152.41m2 |
6LDK | 2,980万円 |
大分市大字津守 | 126.58m2 79.48m2 |
3SLDK | 2,780万円 |
大分市大字小池原 | 253.63m2 130.00m2 |
4SLDK | 3,480万円 |
大分市大字中戸次 | 166.36m2 110.96m2 |
4SLDK | 2,780万円 |
大分市大字丹生 | 226.86m2 99.23m2 |
2LDK | 4,480万円 |
大分市向原東1丁目 | 229.11m2 125.16m2 |
6DK | 1,080万円 |
大分市富士見が丘東2丁目 | 247.30m2 90.70m2 |
5DK | 550万円 |
大分市明野高尾4丁目 | 202.51m2 115.50m2 |
4LDK | 2,350万円 |
大分市京が丘南4丁目 | 191.49m2 81.74m2 |
3LDK | 3,800万円 |
大分市望みが丘 | 275.94m2 141.86m2 |
3LDK | 3,400万円 |
大分市大字葛木 | 148.85m2 81.22m2 |
5K | 675万円 |
大分市明野北2丁目 | 169.58m2 111.29m2 |
3SLDK | 4,570.26万円 |
大分市大字上宗方上宗方 | 355.04m2 116.83m2 |
4LDK | 1,880万円 |
大分市明野高尾4丁目 | 231.66m2 130.41m2 |
4SLDK | 2,550万円 |
大分市大字森町 | 200.48m2 89.43m2 |
4LDK | 1,650万円 |
大分市青葉台1丁目 | 225.91m2 187.96m2 |
6SLDK | 4,800万円 |
大分市京が丘南3丁目 | 366.54m2 117.58m2 |
4SLDK | 3,150万円 |
大分市大字志生木 | 234.71m2 63.69m2 |
2LDK | 1,500万円 |
大分市雄城台 | 269.87m2 142.04m2 |
6K | 1,400万円 |
大分市大字一尺屋 | 89.25m2 87.01m2 |
5K | 200万円 |
大分市大字羽田 | 185.02m2 107.97m2 |
4LDK | 3,850万円 |
大分市芳河原台 | 204.56m2 99.77m2 |
4LDK | 2,100万円 |
大分市明野高尾1丁目 | 213.93m2 134.46m2 |
3SLDK | 2,580万円 |
大分市大字横尾 | 202.45m2 136.42m2 |
5LDK | 3,390万円 |
大分市松が丘1丁目 | 314.00m2 96.72m2 |
2SLDK | 2,780万円 |
大分市公園通り4丁目 | 247.60m2 97.95m2 |
3SLDK | 4,380万円 |
大分市大字光吉 | 512.47m2 124.23m2 |
6LDK | 2,700万円 |
大分市大字城原 | 248.30m2 99.27m2 |
4LDK | 1,380万円 |
大分市大字中戸次 | 204.18m2 72.19m2 |
6LDK | 650万円 |
大分市富士見が丘東5丁目 | 272.96m2 91.54m2 |
4DK | 580万円 |
大分市森町西1丁目 | 93.94m2 66.72m2 |
3K | 570万円 |
大分市富士見が丘東2丁目 | 274.24m2 110.91m2 |
5DK | 550万円 |
大分市羽屋4丁目 | 212.62m2 86.31m2 |
4K | 1,880万円 |
大分市豊町2丁目 | 84.85m2 123.12m2 |
6DK | 1,500万円 |
大分市小野鶴南2丁目 | 255.37m2 72.05m2 |
3DK | 1,350万円 |
大分市大字小池原 | 407.44m2 142.54m2 |
6DK | 1,980万円 |
大分市富士見が丘西4丁目 | 238.69m2 99.27m2 |
6SLDK | 1,180万円 |
大分市大字田尻 | 272.15m2 133.35m2 |
5LDK | 2,500万円 |
大分市京が丘南4丁目 | 181.67m2 83.63m2 |
3LDK | 3,490万円 |
大分市東原1丁目 | 176.27m2 119.36m2 |
5LDK | 1,560万円 |
大分市大字駄原 | 163.24m2 132.90m2 |
6LDK | 4,280万円 |
大分市東野台2丁目 | 205.89m2 102.68m2 |
5DK | 1,250万円 |
大分市大字中戸次 | 165.45m2 110.65m2 |
4LDK | 2,980万円 |
大分市小野鶴南1丁目 | 214.24m2 58.79m2 |
3DK | 1,250万円 |
大分市大字寒田 | 193.89m2 118.22m2 |
4SLDK | 2,228万円 |
大分市大字金谷迫 | 191.43m2 106.82m2 |
3LDK | 4,980万円 |
大分市三佐6丁目 | 121.09m2 162.07m2 |
6LDK | 1,180万円 |
大分市政所2丁目 | 230.92m2 118.22m2 |
5DK | 2,690万円 |
大分市中春日町 | 229.60m2 110.77m2 |
5K | 2,500万円 |
大分市大字佐賀関 | 69.42m2 96.93m2 |
5SDK | 170万円 |
大分市曙台1丁目 | 154.13m2 93.71m2 |
4LDK | 2,430万円 |
大分市大字関園 | 184.21m2 109.86m2 |
5DK | 1,130万円 |
大分市乙津港町2丁目 | 122.36m2 81.25m2 |
4DK | 450万円 |
大分市大字宮河内宮河内ハイランド | 240.95m2 98.54m2 |
4LDK | 1,180万円 |
大分市けやき台2丁目 | 248.38m2 149.59m2 |
5LDK | 1,690万円 |
大分市大字森 | 122.84m2 84.45m2 |
4LDK | 2,480万円 |
大分市大字上判田 | 219.22m2 134.10m2 |
4SLDK | 2,080万円 |
大分市大字光吉 | 284.74m2 180.23m2 |
6LDK | 3,680万円 |
大分市緑が丘1丁目 | 281.84m2 99.50m2 |
4LDK | 2,100万円 |
大分市高崎3丁目 | 265.56m2 114.66m2 |
5LDK | 2,300万円 |
大分市高崎4丁目 | 457.04m2 171.43m2 |
5LDK | 3,280万円 |
大分市乙津町 | 379.18m2 113.54m2 |
7DK | 1,800万円 |
大分市高江南1丁目 | 245.24m2 110.92m2 |
4LDK | 2,850万円 |
大分市にじが丘2丁目 | 335.71m2 210.47m2 |
6LDK | 5,000万円 |
大分市三川上1丁目 | 115.17m2 41.40m2 |
3DK | 500万円 |
大分市大字家島 | 265.74m2 101.85m2 |
4LDK | 1,980万円 |
大分市城南北1丁目 | 372.34m2 118.22m2 |
6DK | 1,600万円 |
大分市大字横瀬 | 692.95m2 92.95m2 |
4DK | 700万円 |
大分市浜中 | 118.62m2 90.67m2 |
3LDK | 2,580万円 |
大分市宮河内ハイランド | 224.83m2 111.00m2 |
5DK | 1,200万円 |
大分市高江南3丁目 | 375.87m2 182.59m2 |
6LDK | 3,380万円 |
大分市大字木上 | 166.01m2 99.57m2 |
3LDK | 3,300万円 |
大分市曙台4丁目 | 185.77m2 105.16m2 |
3SLDK | 2,680万円 |
大分市明野高尾3丁目 | 204.27m2 114.48m2 |
4LDK | 2,180万円 |
大分市青葉台1丁目 | 213.99m2 153.70m2 |
4SLDK | 4,650万円 |
大分市大字千歳 | 185.00m2 123.32m2 |
5SLDK | 3,500万円 |
大分市京が丘南4丁目 | 198.88m2 93.04m2 |
3LDK | 3,680万円 |
大分市大字丹生 | 255.21m2 84.46m2 |
2SLDK | 2,680万円 |
大分市明野南2丁目 | 102.65m2 77.83m2 |
3LDK | 2,890万円 |
大分市横田2丁目 | 194.79m2 85.73m2 |
4LDK | 1,980万円 |
大分市大字葛木 | 165.89m2 112.62m2 |
4SLDK | 3,750万円 |
大分市大字葛木 | 419.66m2 126.83m2 |
5DK | 2,180万円 |
大分市大字中戸次 | 244.29m2 121.17m2 |
4LDK | 890万円 |
大分市政所1丁目 | 159.98m2 109.45m2 |
4SLDK | 3,580万円 |
大分市京が丘南4丁目 | 199.02m2 105.15m2 |
4SLDK | 4,250万円 |
大分市明磧町2丁目 | 165.37m2 101.08m2 |
5DK | 1,230万円 |
大分市大在北2丁目 | 771.34m2 127.01m2 |
4DK | 5,200万円 |
大分市大字横瀬 | 259.53m2 154.10m2 |
5LDK | 3,180万円 |
大分市大字小池原 | 271.31m2 133.60m2 |
4LDK | 2,650万円 |
大分市青葉台3丁目 | 234.94m2 150.36m2 |
1SLDK | 5,430万円 |
大分市大字一尺屋 | 329.68m2 194.15m2 |
6DK | 450万円 |
大分市高崎4丁目 | 207.20m2 148.96m2 |
4SLDK | 3,460万円 |
大分市高崎4丁目 | 266.96m2 144.74m2 |
3LDK | 2,450万円 |
大分市森町西2丁目 | 611.08m2 198.93m2 |
5LDK | 4,500万円 |
大分市大字津守 | 231.41m2 136.16m2 |
5LDK | 2,550万円 |
大分市大字横尾 | 212.02m2 114.26m2 |
4DK | 3,280万円 |
大分市田尻北 | 204.41m2 101.85m2 |
4SLDK | 850万円 |
大分市大字宮崎宮崎台 | 255.15m2 107.39m2 |
6DK | 1,830万円 |
大分市大字家島 | 333.54m2 224.62m2 |
9DK | 1,200万円 |
大分市高崎2丁目 | 207.94m2 96.56m2 |
4DK | 4,000万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
大分市新川町1丁目 | 59.83m2 | 2LDK | 1,250万円 |
大分市大手町3丁目 | 47.24m2 | 1LDK | 1,100万円 |
大分市明野北1丁目 | 80.34m2 | 3LDK | 2,880万円 |
大分市大道町1丁目 | 30.26m2 | 1DK | 550万円 |
大分市田室町 | 78.00m2 | 3LDK | 1,180万円 |
大分市羽屋3丁目 | 83.57m2 | 4LDK | 1,800万円 |
大分市賀来南2丁目 | 58.69m2 | 3DK | 900万円 |
大分市上野町 | 80.98m2 | 3LDK | 3,980万円 |
大分市古ケ鶴1丁目 | 26.60m2 | 2K | 150万円 |
大分市舞鶴町1丁目 | 85.50m2 | 3LDK | 2,680万円 |
大分市城崎町2丁目 | 80.83m2 | 3LDK | 950万円 |
大分市南春日町 | 119.54m2 | 3LDK | 5,500万円 |
大分市中鶴崎1丁目 | 107.40m2 | 4LDK | 2,280万円 |
大分市千代町3丁目 | 58.76m2 | 1LDK | 730万円 |
大分市上野丘1丁目 | 90.85m2 | 3LDK | 4,120万円 |
大分市長浜町1丁目 | 103.48m2 | 4LDK | 2,290万円 |
大分市明野北1丁目 | 91.74m2 | 4LDK | 1,880万円 |
大分市敷戸新町 | 70.53m2 | 3LDK | 1,290万円 |
大分市千代町1丁目 | 81.46m2 | 4LDK | 2,300万円 |
大分市高城本町 | 80.10m2 | 4LDK | 2,180万円 |
大分市古国府5丁目 | 99.36m2 | 4LDK | 1,980万円 |
大分市今津留1丁目 | 105.86m2 | 3LDK | 1,480万円 |
大分市新町 | 73.56m2 | 3LDK | 1,980万円 |
大分市大字市 | 96.26m2 | 4LDK | 3,180万円 |
大分市新貝 | 88.21m2 | 4LDK | 2,734万円 |
大分市永興3丁目 | 57.54m2 | 2SLDK | 1,298万円 |
大分市要町 | 90.77m2 | 4LDK | 5,280万円 |
大分市顕徳町1丁目 | 72.45m2 | 3LDK | 3,980万円 |
大分市中島西2丁目 | 77.58m2 | 4LDK | 3,980万円 |
大分市牧3丁目 | 75.81m2 | 3LDK | 1,998万円 |
大分市明野北2丁目 | 93.86m2 | 4LDK | 1,790万円 |
大分市明野西1丁目 | 78.72m2 | 3LDK | 1,880万円 |
大分市大字三芳 | 93.82m2 | 4LDK | 2,380万円 |
大分市城崎町3丁目 | 86.77m2 | 3LDK | 2,415万円 |
大分市要町 | 127.08m2 | 3LDK | 5,980万円 |
大分市西大道3丁目 | 53.46m2 | 2LDK | 980万円 |
大分市王子南町 | 86.78m2 | 4LDK | 2,500万円 |
大分市大字三芳 | 110.00m2 | 4LDK | 3,980万円 |
大分市大道町2丁目 | 63.31m2 | 2LDK | 2,180万円 |
大分市金池町1丁目 | 24.30m2 | 1DK | 390万円 |
大分市弁天1丁目 | 60.71m2 | 2DK | 650万円 |
大分市大手町1丁目 | 38.77m2 | 2DK | 380万円 |
大分市大字下郡 | 82.38m2 | 3SLDK | 3,280万円 |
大分市萩原1丁目 | 75.60m2 | 3LDK | 1,480万円 |
大分市新川町1丁目 | 72.30m2 | 4LDK | 1,970万円 |
大分市古国府1丁目 | 70.93m2 | 1LDK | 1,280万円 |
大分市金池町1丁目 | 22.36m2 | 1DK | 350万円 |
大分市新町 | 76.58m2 | 3LDK | 2,980万円 |
大分市高砂町 | 87.46m2 | 4LDK | 1,900万円 |
大分市長浜町3丁目 | 75.72m2 | 3LDK | 2,780万円 |
大分市岩田町1丁目 | 69.12m2 | 3LDK | 1,400万円 |
大分市大字下郡 | 82.43m2 | 4LDK | 3,300万円 |
大分市寿町 | 24.56m2 | 1DK | 300万円 |
大分市大字皆春 | 34.02m2 | 2DK | 480万円 |
大分市大手町2丁目 | 18.00m2 | ワンルーム | 140万円 |
大分市大字津守 | 96.28m2 | 5LDK | 1,380万円 |
大分市王子中町 | 73.94m2 | 3LDK | 2,580万円 |
大分市新春日町2丁目 | 79.15m2 | 4DK | 880万円 |
大分市王子北町 | 98.27m2 | 4LDK | 3,430万円 |
大分市大字下郡 | 81.27m2 | 3SLDK | 3,380万円 |
大分市大道町4丁目 | 70.70m2 | 3LDK | 3,500万円 |
大分市日吉町 | 70.34m2 | 4LDK | 650万円 |
大分市花高松1丁目 | 99.31m2 | 4LDK | 1,880万円 |
大分市東春日町 | 65.04m2 | 2LDK | 3,180万円 |
大分市明野西1丁目 | 73.08m2 | 3LDK | 2,428万円 |
大分市古国府1丁目 | 71.77m2 | 3LDK | 1,540万円 |
大分市西鶴崎1丁目 | 65.98m2 | 3LDK | 1,180万円 |
大分市牧3丁目 | 71.65m2 | 3LDK | 890万円 |
大分市西新地1丁目 | 88.36m2 | 4LDK | 1,580万円 |
大分市長浜町3丁目 | 88.87m2 | 3LDK | 3,180万円 |
大分市花高松2丁目 | 67.92m2 | 3LDK | 680万円 |
大分市高崎3丁目 | 80.18m2 | 4LDK | 3,890万円 |
大分市明野東1丁目 | 72.47m2 | 3LDK | 2,620万円 |
大分市明野西1丁目 | 55.77m2 | 2LDK | 1,580万円 |
大分市森町西1丁目 | 71.73m2 | 3LDK | 1,898万円 |
大分市牧3丁目 | 76.73m2 | 3LDK | 1,998万円 |
大分市大手町1丁目 | 54.35m2 | 3DK | 550万円 |
大分市要町 | 78.95m2 | 3LDK | 4,490万円 |
大分市明野北5丁目 | 85.95m2 | 4LDK | 1,580万円 |
大分市南鶴崎2丁目 | 100.98m2 | 4LDK | 2,480万円 |
大分市仲西町2丁目 | 37.08m2 | 2DK | 350万円 |
大分市畑中2丁目 | 86.10m2 | 3LDK | 3,490万円 |
大分市原新町 | 17.52m2 | ワンルーム | 150万円 |
大分市長浜町1丁目 | 87.63m2 | 3LDK | 2,200万円 |
大分市牧1丁目 | 76.20m2 | 4LDK | 1,180万円 |
大分市新川町1丁目 | 59.83m2 | 2LDK | 1,250万円 |
大分市金池町1丁目 | 83.73m2 | 3LDK | 3,850万円 |
大分市王子町 | 98.39m2 | 4LDK | 2,980万円 |
大分市大字上宗方 | 87.40m2 | 4LDK | 1,190万円 |
大分市長浜町1丁目 | 88.92m2 | 3LDK | 2,980万円 |
大分市上野丘1丁目 | 91.77m2 | 4LDK | 2,190万円 |
大分市高崎3丁目 | 80.18m2 | 4LDK | 3,790万円 |
大分市古国府3丁目 | 73.74m2 | 3LDK | 1,080万円 |
大分市牧2丁目 | 63.06m2 | 3DK | 1,200万円 |
大分市萩原1丁目 | 97.02m2 | 4LDK | 2,630万円 |
大分市原新町 | 19.52m2 | ワンルーム | 170万円 |
大分市中島西2丁目 | 78.56m2 | 3LDK | 2,790万円 |
大分市高城新町 | 45.37m2 | 2DK | 510万円 |
大分市東大道2丁目 | 69.19m2 | 3LDK | 1,480万円 |
大分市大字三芳椎迫 | 84.89m2 | 4LDK | 2,180万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
大分市大字千歳 | 249.00m2 | 6.7万円 | 500万円 |
大分市大字細 | 234.27m2 | 7.0万円 | 490万円 |
大分市大字森町 | 198.00m2 | 19.1万円 | 1,140万円 |
大分市大字野津原 | 143.05m2 | 8.1万円 | 350万円 |
大分市大字千歳 | 330.00m2 | 14.9万円 | 1,480万円 |
大分市大字上宗方 | 376.00m2 | 19.2万円 | 2,180万円 |
大分市竹の上 | 451.92m2 | 27.1万円 | 3,700万円 |
大分市大字志村 | 1,746.40m2 | 8.9万円 | 4,700万円 |
大分市大字久原 | 531.99m2 | 3.8万円 | 600万円 |
大分市大字上宗方 | 277.81m2 | 17.9万円 | 1,500万円 |
大分市大字屋山 | 1,374.27m2 | 8.6万円 | 3,540万円 |
大分市西鶴崎2丁目 | 193.80m2 | 12.1万円 | 704万円 |
大分市大字光吉光吉台 | 317.60m2 | 22.9万円 | 2,200万円 |
大分市明野南2丁目 | 341.17m2 | 17.5万円 | 1,800万円 |
大分市大字皆春 | 195.12m2 | 21.4万円 | 1,260万円 |
大分市大字皆春 | 304.59m2 | 15.0万円 | 1,380万円 |
大分市庄境 | 251.78m2 | 28.9万円 | 2,200万円 |
大分市高城本町 | 284.39m2 | 33.5万円 | 2,880万円 |
大分市大字横尾 | 205.12m2 | 23.9万円 | 1,480万円 |
大分市大字千歳 | 462.00m2 | 13.3万円 | 1,850万円 |
大分市富士見が丘西3丁目 | 200.58m2 | 19.8万円 | 1,200万円 |
大分市大字荏隈 | 152.06m2 | 27.9万円 | 1,280万円 |
大分市大字光吉 | 490.00m2 | 21.0万円 | 3,100万円 |
大分市大字葛木 | 586.00m2 | 5.6万円 | 990万円 |
大分市坂ノ市中央1丁目 | 208.11m2 | 20.1万円 | 1,260万円 |
大分市大字里 | 240.72m2 | 6.9万円 | 498万円 |
大分市久原中央1丁目 | 174.48m2 | 20.9万円 | 1,100万円 |
大分市久原南2丁目 | 378.22m2 | 14.7万円 | 1,680万円 |
大分市今津留1丁目 | 208.92m2 | 30.9万円 | 1,950万円 |
大分市東野台1丁目 | 242.80m2 | 10.9万円 | 799万円 |
大分市大字口戸 | 137.52m2 | 31.3万円 | 1,298万円 |
大分市大字横瀬 | 605.53m2 | 17.4万円 | 3,180万円 |
大分市高松東3丁目 | 306.91m2 | 17.3万円 | 1,600万円 |
大分市大字三芳 | 152.00m2 | 30.1万円 | 1,380万円 |
大分市大字森 | 207.16m2 | 31.1万円 | 1,948万円 |
大分市畑中3丁目 | 155.62m2 | 36.8万円 | 1,728万円 |
大分市松が丘3丁目 | 242.97m2 | 22.9万円 | 1,680万円 |
大分市大字中戸次門前 | 198.73m2 | 16.4万円 | 980万円 |
大分市大字政所 | 809.00m2 | 1.8万円 | 430万円 |
大分市大字政所 | 1,471.63m2 | 1.7万円 | 730万円 |
大分市南鶴崎3丁目 | 160.45m2 | 10.1万円 | 490万円 |
大分市星和台2丁目 | 224.07m2 | 25.1万円 | 1,697.5万円 |
大分市大字本神崎 | 563.59m2 | 2.7万円 | 450万円 |
大分市大字上宗方 | 459.40m2 | 20.6万円 | 2,850万円 |
大分市松が丘2丁目 | 231.98m2 | 25.7万円 | 1,800万円 |
大分市大字三芳 | 111.89m2 | 29.0万円 | 980万円 |
大分市南鶴崎2丁目 | 419.28m2 | 20.5万円 | 2,590万円 |
大分市大字木佐上 | 733.00m2 | 0.7万円 | 150万円 |
大分市大字志生木 | 577.00m2 | 0.9万円 | 150万円 |
大分市岩田町1丁目 | 97.92m2 | 11.9万円 | 350万円 |
大分市大字志生木 | 618.76m2 | 3.3万円 | 600万円 |
大分市大字津守 | 331.51m2 | 25.0万円 | 2,500万円 |
大分市望みが丘 | 204.15m2 | 20.9万円 | 1,290万円 |
大分市大字小池原 | 198.56m2 | 19.7万円 | 1,180万円 |
大分市大字駄原 | 495.00m2 | 33.3万円 | 4,980万円 |
大分市仲西町1丁目 | 506.00m2 | 37.0万円 | 5,660万円 |
大分市大字鴛野 | 340.74m2 | 12.7万円 | 1,300万円 |
大分市大字中尾 | 35,726.36m2 | 1.0万円 | 10,000万円 |
大分市大字賀来餅田 | 269.10m2 | 2.4万円 | 190万円 |
大分市大字迫 | 923.80m2 | 3.1万円 | 850万円 |
大分市大字迫 | 161.00m2 | 10.3万円 | 500万円 |
大分市大字迫 | 165.00m2 | 7.1万円 | 350万円 |
大分市大字西明野 | 823.00m2 | 4.0万円 | 980万円 |
大分市大字家島 | 125.00m2 | 8.5万円 | 320万円 |
大分市大字馬場 | 2,283.00m2 | 2.5万円 | 1,700万円 |
大分市大字常行 | 267.86m2 | 17.1万円 | 1,380万円 |
大分市日吉町 | 396.89m2 | 34.2万円 | 4,100万円 |
大分市大字千歳 | 498.48m2 | 21.0万円 | 3,160万円 |
大分市小佐井2丁目 | 314.50m2 | 13.2万円 | 1,250万円 |
大分市大字田尻 | 241.59m2 | 20.6万円 | 1,500万円 |
大分市大字廻栖野 | 574.84m2 | 2.7万円 | 460万円 |
大分市森町西1丁目 | 1,837.00m2 | 1.8万円 | 1,000万円 |
大分市勢家町4丁目 | 628.05m2 | 24.7万円 | 4,680万円 |
大分市大字迫 | 282.22m2 | 6.1万円 | 520万円 |
大分市大字志生木 | 222.60m2 | 1.4万円 | 90万円 |
大分市山津町2丁目 | 176.60m2 | 30.9万円 | 1,650万円 |
大分市東浜1丁目 | 210.86m2 | 25.1万円 | 1,600万円 |
大分市久原中央1丁目 | 157.31m2 | 20.2万円 | 960万円 |
大分市大字久土 | 961.16m2 | 10.0万円 | 2,907万円 |
大分市上野丘東 | 207.12m2 | 32.0万円 | 2,000万円 |
大分市羽屋4丁目 | 236.21m2 | 32.2万円 | 2,300万円 |
大分市大字横尾 | 874.95m2 | 32.2万円 | 8,500万円 |
大分市王子南町 | 142.00m2 | 46.6万円 | 2,000万円 |
大分市大字千歳 | 218.08m2 | 12.2万円 | 800万円 |
大分市国分新町 | 313.56m2 | 14.6万円 | 1,380万円 |
大分市大字種具 | 4,300.00m2 | 0.3万円 | 300万円 |
大分市大字森町 | 821.00m2 | 13.3万円 | 3,300万円 |
大分市田尻中央 | 230.04m2 | 20.0万円 | 1,390万円 |
大分市明野東4丁目 | 254.70m2 | 30.6万円 | 2,350万円 |
大分市大字葛木 | 680.36m2 | 4.2万円 | 850万円 |
大分市明野高尾1丁目 | 212.59m2 | 23.4万円 | 1,500万円 |
大分市大字一木 | 1,084.00m2 | 0.3万円 | 80万円 |
大分市大字一木 | 618.18m2 | 1.1万円 | 190万円 |
大分市大字猪野 | 196.00m2 | 8.5万円 | 500万円 |
大分市下郡山の手 | 136.94m2 | 39.9万円 | 1,650万円 |
大分市大字佐野佐野 | 942.00m2 | 0.5万円 | 120万円 |
大分市緑が丘2丁目 | 182.16m2 | 20.0万円 | 1,098万円 |
大分市富士見が丘東5丁目 | 272.96m2 | 7.1万円 | 580万円 |
大分市緑が丘2丁目 | 165.31m2 | 17.0万円 | 850万円 |
大分市大字皆春 | 333.75m2 | 18.2万円 | 1,831万円 |
大分市ふじが丘山手1丁目 | 187.84m2 | 23.0万円 | 1,306万円 |
大分市富士見が丘東2丁目 | 274.24m2 | 6.7万円 | 550万円 |
大分市大字片島 | 152.76m2 | 35.2万円 | 1,624万円 |
大分市坂ノ市中央5丁目 | 117.65m2 | 23.0万円 | 818.34万円 |
大分市須賀2丁目 | 155.19m2 | 26.8万円 | 1,255万円 |
